Descripción
El Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay es un ensayo multiplex en tiempo real de PCR diseñado para la detección de los genes N, RdRP y S de SARS-CoV-2, así como los virus de influenza A, influenza B y virus respiratorio sincitial (RSV) A/B en un solo tubo. Este ensayo se aplica en la plataforma automatizada All-in-One de Seegene, lo que permite pruebas de alto rendimiento.
Características principales y beneficios
Características | Descripción |
---|---|
Disponibilidad de muestras auto-colectadas | Incluye control interno endógeno para validar la correcta recolección de muestras auto-colectadas. |
Controles de proceso duales | Validación del proceso completo desde la recolección de muestras hasta la extracción y PCR mediante controles internos endógenos y exógenos. |
Tiempo de respuesta corto | Tiempo de respuesta (TAT) corto de 4 horas desde la extracción hasta los resultados finales. |
PCR en tiempo real multiplex | Detección y diferenciación de 7 virus esenciales que causan infecciones respiratorias en una sola reacción. |
Flujo de trabajo amigable | Flujo de trabajo conveniente usando la plataforma automatizada de Seegene. |
Rendimiento poderoso | PCR con alta sensibilidad y especificidad. |
Cuidado adecuado del paciente | Resultados precisos que permiten un tratamiento rápido y adecuado. |
Analizador de datos automático | Interpretación automática de datos y conexión con LIS usando Seegene Viewer. |
Sistema UDG | Utilización del sistema UDG para prevenir la contaminación por arrastre. |
Más información: https://www.seegene.com/assays/allplex_sars_cov_2_flua_flub_rsv_assay