Descripción
El sistema Seegene STARlet-AIOS™ es una solución integral y compacta diseñada para la automatización de pruebas moleculares. Este sistema modular y completamente automatizado combina la extracción de ácidos nucleicos, la manipulación de líquidos y la PCR en tiempo real en una sola plataforma. Ideal para laboratorios que buscan maximizar la eficiencia y minimizar el tiempo de trabajo manual, el STARlet-AIOS™ es compatible con más de 30 ensayos sindrómicos de Seegene.
Características Clave
- Compatibilidad Amplia: Compatible con una amplia gama de ensayos sindrómicos, incluyendo detección de infecciones respiratorias, gastrointestinales, hospitalarias, VPH, ITS, tuberculosis y meningitis.
- Alta Eficiencia: El sistema permite obtener resultados en menos de 5.6 horas, procesando hasta 752 pruebas en 24 horas, lo que optimiza el tiempo de respuesta y la capacidad de procesamiento del laboratorio.
- Diseño Modular y Compacto: Combina el manipulador de líquidos Seegene STARlet con el sistema de PCR en tiempo real CFX96™ Dx, integrados mediante un brazo robótico personalizado, permitiendo una instalación flexible y escalable.
- Operación Intuitiva: Flujo de trabajo automatizado y software de análisis integrado, que reduce el tiempo de manipulación manual y minimiza errores humanos, proporcionando resultados precisos y consistentes.
- Asequibilidad: Ofrece una solución económica para laboratorios pequeños y medianos, permitiendo una fácil actualización e integración con equipos existentes de Seegene.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 1,500 x 800 x 1,780 mm (W x D x H) |
| Peso | ~500 kg |
| Suministro de Energía | 100-240 VAC, 50/60Hz, 2,900 W |
| Requisitos Ambientales | Temperatura 15~30°C y HR de 15~80% (sin condensación), <2000m altitud |
| Carga de Muestras | Tipo Batch |
| Tiempo para el Primer Resultado | <5.6 horas |
| Número Máximo de Pruebas por Corrida | 188 pruebas (con 4 controles adicionales) |
| Número Máximo de Muestras por Batch | 94 muestras (1-2 paneles), 46 muestras (3-4 paneles) |
| Rendimiento Máximo (7.5hrs/24hrs) | 188/752 (e.g., Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay) |
| Rendimiento Máximo (8.5hrs/24hrs) | 376/1316 (e.g., Allplex™ Respiratory Panel 1 y 2) |
Características del Software
- Operación: AIOS™ Controller, SG Launcher, SG Viewer
- Estadísticas: SG STATS
- Integración con LIS: Disponible
| Aplicación | Descripción |
|---|---|
| Infecciones Respiratorias | Diagnóstico de patógenos respiratorios incluyendo SARS-CoV-2, Influenza y RSV |
| Infecciones Gastrointestinales | Detección de patógenos gastrointestinales |
| Infecciones Hospitalarias | Identificación de patógenos adquiridos en entornos hospitalarios |
| Virus del Papiloma Humano (VPH) | Pruebas para detección de VPH |
| Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) | Diagnóstico de patógenos causantes de ITS |
| Tuberculosis | Detección y diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis |
| Meningitis | Identificación de patógenos causantes de meningitis |




